据农业农村部“全国农产品批发市场价格信息系统”监测,本周(2018年11月9日—2018年11月15日)“农产品批发价格200指数”为102.94,比上周下降0.62个点,比去年同期上升5.37个点。
本周重点监测的畜禽产品猪肉、羊肉、牛肉、鸡蛋和白条鸡与上周相比,变化幅度在-0.8~1.1%之间(如表1所示)。
表1 重点监测的畜禽产品价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
猪肉 | 19.45 | 19.29 | 20.06 | -0.8% | -3.8% |
羊肉 | 57.91 | 58.56 | 50.76 | 1.1% | 15.4% |
牛肉 | 58.91 | 59.20 | 54.35 | 0.5% | 8.9% |
鸡蛋 | 9.07 | 9.07 | 8.35 | -0.1% | 8.6% |
白条鸡 | 15.03 | 15.12 | 14.65 | 0.6% | 3.2% |
本周,重点监测的水产品草鱼、鲫鱼、鲤鱼、白鲢鱼、花鲢鱼、大带鱼和大黄花鱼与上周相比,变化幅度在-0.9~1.3%之间(如表2所示)。
表2 重点监测的水产品价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
活草鱼 | 13.65 | 13.77 | 14.20 | 0.9% | -3.0% |
活鲫鱼 | 14.46 | 14.45 | 15.56 | -0.1% | -7.1% |
活鲤鱼 | 11.80 | 11.75 | 11.20 | -0.4% | 4.9% |
白鲢活鱼 | 6.72 | 6.80 | 6.74 | 1.3% | 0.9% |
花鲢活鱼 | 13.04 | 13.03 | 12.27 | -0.1% | 6.2% |
大带鱼 | 36.86 | 36.52 | 34.55 | -0.9% | 5.7% |
大黄花鱼 | 45.93 | 45.52 | 43.63 | -0.9% | 4.3% |
全国286家产销地批发市场19种蔬菜平均价格为3.01元/公斤,环比下降3.0%,同比上升5.4%。
监测的19种蔬菜价格中,本周韭菜、黄瓜、茄子、葱头和胡萝卜价格环比增长,幅度分别为7.7%、4.4%、0.4%、0.3%、0.1%(如表3所示);菜花、芹菜、西红柿、青椒和大白菜价格环比下降,幅度分别为15.6%、9.4%、7.5%、7.3%、7.2%(如表4所示)。
表3环比上涨幅度较大的蔬菜
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
韭菜 | 3.99 | 4.29 | 3.83 | 7.7% | 12.0% |
黄瓜 | 2.93 | 3.06 | 3.49 | 4.4% | -12.4% |
茄子 | 3.41 | 3.42 | 3.29 | 0.4% | 3.9% |
葱头 | 1.80 | 1.81 | 1.78 | 0.3% | 1.4% |
胡萝卜 | 2.62 | 2.63 | 1.91 | 0.1% | 37.3% |
表4环比下降幅度较大的蔬菜
产品种类 | 上周 | 本周 | 年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
菜花 | 2.93 | 2.48 | 2.66 | -15.6% | -7.0% |
芹菜 | 2.95 | 2.67 | 2.74 | -9.4% | -2.6% |
西红柿 | 5.46 | 5.05 | 3.03 | -7.5% | 66.6% |
青椒 | 4.67 | 4.32 | 3.26 | -7.3% | 32.7% |
大白菜 | 1.14 | 1.05 | 1.07 | -7.2% | -1.4% |
本周重点监测的5种水果平均价格为6.00元/公斤,环比上升0.8%,同比上升21.6%(如表5所示)。
表5重点监测的水果价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
富士苹果 | 7.49 | 7.47 | 6.32 | -0.2% | 18.2% |
巨峰葡萄 | 8.19 | 8.22 | 7.07 | 0.3% | 16.3% |
香蕉 | 5.74 | 5.86 | 3.73 | 2.1% | 57.1% |
菠萝 | 5.04 | 5.03 | 3.95 | -0.1% | 27.5% |
西瓜 | 3.28 | 3.41 | 3.59 | 4.0% | -5.0% |
注:19种蔬菜是指大白菜、西红柿、黄瓜、青椒、芹菜、土豆、白萝卜、茄子、豆角、胡萝卜、菜花、韭菜、蒜苔、大葱、葱头、油菜、菠菜、洋白菜、莴笋;5种水果是指富士苹果、巨峰葡萄、香蕉、菠萝、西瓜。农业农村部信息中心