据农业农村部“全国农产品批发市场价格信息系统”监测,本周(2018年11月2日—2018年11月8日)“农产品批发价格200指数”为103.57,比上周下降0.97个点,比去年同期上升5.61个点。
本周重点监测的畜禽产品猪肉、羊肉、牛肉、鸡蛋和白条鸡与上周相比,变化幅度在-1.8~0.9%之间(如表1所示)。
表1 重点监测的畜禽产品价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
猪肉 | 19.54 | 19.35 | 20.14 | -1.0% | -3.9% |
羊肉 | 57.25 | 57.77 | 50.63 | 0.9% | 14.1% |
牛肉 | 58.57 | 58.81 | 54.41 | 0.4% | 8.1% |
鸡蛋 | 9.01 | 9.09 | 8.20 | 0.8% | 10.8% |
白条鸡 | 15.23 | 14.95 | 14.58 | -1.8% | 2.6% |
本周,重点监测的水产品草鱼、鲫鱼、鲤鱼、白鲢鱼、花鲢鱼、大带鱼和大黄花鱼与上周相比,变化幅度在-1.6~1.2%之间(如表2所示)。
表2 重点监测的水产品价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
活草鱼 | 13.84 | 13.61 | 14.36 | -1.6% | -5.2% |
活鲫鱼 | 14.53 | 14.39 | 15.80 | -1.0% | -8.9% |
活鲤鱼 | 11.83 | 11.72 | 11.28 | -0.9% | 3.9% |
白鲢活鱼 | 6.78 | 6.70 | 6.73 | -1.2% | -0.5% |
花鲢活鱼 | 13.15 | 13.03 | 12.39 | -0.9% | 5.1% |
大带鱼 | 36.80 | 37.23 | 34.28 | 1.2% | 8.6% |
大黄花鱼 | 45.81 | 45.87 | 43.17 | 0.1% | 6.2% |
全国286家产销地批发市场19种蔬菜平均价格为3.10元/公斤,环比下降4.4%,同比上升4.0%。
监测的19种蔬菜价格中,本周韭菜和土豆价格环比增长,幅度为5.2%、1.2%(如表3所示);菜花、洋白菜、莴笋、芹菜和大白菜环比降幅较大,幅度为17.1%、9.1%、9.1%、9.0%、8.7%(如表4所示)。
表3环比上涨幅度较大的蔬菜
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
韭菜 | 3.78 | 3.98 | 3.86 | 5.2% | 3.1% |
土豆 | 2.10 | 2.13 | 1.92 | 1.2% | 10.5% |
表4环比下降幅度较大的蔬菜
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
菜花 | 3.53 | 2.92 | 2.60 | -17.1% | 12.3% |
洋白菜 | 1.57 | 1.43 | 1.45 | -9.1% | -1.3% |
莴笋 | 2.61 | 2.37 | 2.86 | -9.1% | -17.2% |
芹菜 | 3.24 | 2.94 | 3.03 | -9.0% | -2.8% |
大白菜 | 1.24 | 1.14 | 1.15 | -8.7% | -1.2% |
本周重点监测的5种水果平均价格为5.97元/公斤,环比上升3.2%,同比上升24.7%(如表5所示)。
表5重点监测的水果价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
富士苹果 | 7.48 | 7.47 | 6.40 | -0.2% | 16.7% |
巨峰葡萄 | 7.73 | 8.23 | 6.93 | 6.6% | 18.9% |
香蕉 | 5.54 | 5.74 | 3.61 | 3.7% | 59.1% |
菠萝 | 5.10 | 5.10 | 4.08 | 0.0% | 25.1% |
西瓜 | 3.05 | 3.29 | 2.92 | 7.7% | 12.7% |
注:19种蔬菜是指大白菜、西红柿、黄瓜、青椒、芹菜、土豆、白萝卜、茄子、豆角、胡萝卜、菜花、韭菜、蒜苔、大葱、葱头、油菜、菠菜、洋白菜、莴笋;5种水果是指富士苹果、巨峰葡萄、香蕉、菠萝、西瓜。来源:农业农村部信息中心